Karte 4: Meschede - Enste - Berghausen
Der Übersichtsplan zur Karte 4 steht Ihnen unterhalb dieses Artikels im Downloadbereich
als PDF-Datei zur Verfügung.
| Nr. | Name | Stadtteil | Rechtskraft | Plan | Begründung |
| 1 | Gartenstadt-Nord, 1. Abschnitt | Meschede-Stadt | 23.08.1967 | Bebauungsplan | Begründung |
| 1a | Gartenstadt-Nord, 1. Abschnitt | Meschede-Stadt | 30.07.1982 | Bebauungsplan | Begründung |
| 2 | Gartenstadt-Nord, 2. Abschnitt | Meschede-Stadt | 23.12.1974 | Bebauungsplan | Begründung |
| 2a | Gartenstadt-Nord, 2. Abschnitt | Meschede-Stadt | 21.05.1977 | Bebauungsplan | - |
| 2b | Gartenstadt-Nord, 2. Abschnitt | Meschede-Stadt | 19.04.1984 | Bebauungsplan | Begründung |
| 2c | Gartenstadt-Nord, 2. Abschnitt | Meschede-Stadt | 10.02.1998 | Bebauungsplan | Begründung |
| 2.5 | Gartenstadt-Nord, Teilplan II | Meschede-Stadt | 21.12.2004 | Bebauungsplan | |
| 3 | Gartenstadt-Nord, Teilplan II | Meschede-Stadt | 14.09.1977 | Bebauungsplan | Begründung |
| 3a | Gartenstadt-Nord, Teilplan II | Meschede-Stadt | 12.12.1986 | Bebauungsplan | Begründung |
| 3b | Gartenstadt-Nord, Teilplan II | Meschede-Stadt | 20.01.1989 | Bebauungsplan | Begründung |
| 3c | Gartenstadt-Nord, Teilplan II | Meschede-Stadt | 28.01.2000 | Bebauungsplan | Begründung |
| 3e | Gartenstadt-Nord, Teilplan II | Meschede-Stadt | 27.07.2001 | Bebauungsplan | Begründung |
| 3.6 | Gartenstadt-Nord, Teilplan II | Meschede-Stadt | 19.07.2011 | Bebauungsplan | Begründung |
| 4 | Sommerkamp | Meschede-Stadt | 27.05.1974 | Bebauungsplan | Begründung |
| 4a | Sommerkamp | Meschede-Stadt | 29.12.1999 | Bebauungsplan | Begründung |
| 5a | Breslauer Str.-Bauernsiedlung | Meschede-Stadt | 18.09.1980 | Bebauungsplan | Begründung |
| 5a.1 | Breslauer Str.-Bauernsiedlung | Meschede-Stadt | 10.12.1982 | Bebauungsplan | Begründung |
| 10 | Schiefe Nördelt | Meschede-Stadt | 27.09.1962 | Bebauungsplan | Begründung |
| 11 | Langelohweg | Meschede-Stadt | 07.09.1968 | Bebauungsplan | Begründung |
| 11a | Langelohweg | Meschede-Stadt | 16.02.1973 | Bebauungsplan | - |
| 16 | Schederweg, Teilplan II | Meschede-Stadt | 02.03.1968 | Bebauungsplan | Begründung |
| 16c | Schederweg, Teilplan II | Meschede-Stadt | 19.08.1974 | Bebauungsplan | - |
| 16d | Schederweg, Teilplan II | Meschede-Stadt | 26.09.1994 | Bebauungsplan | Begründung |
| 17 | Schederweg, Teilplan I | Meschede-Stadt | 11.05.1977 | Bebauungsplan | Begründung |
| 23 | Feldstraße | Meschede-Stadt | 10.09.1974 | Bebauungsplan | Begründung |
| 23a | Feldstraße | Meschede-Stadt | 20.11.1976 | Bebauungsplan | - |
| 23c | Feldstraße | Meschede-Stadt | 24.11.2000 | Bebauungsplan | Begründung |
| 23.4 | Feldstraße | Meschede-Stadt | 01.10.2010 | Bebauungsplan | |
| 23.5 | Feldstraße | Meschede-Stadt | 01.10.2010 | Bebauungsplan | |
| 27a | Rehweg-Hasenwinkel | Meschede-Stadt | 19.01.1979 | Bebauungsplan | Begründung |
| 27a.1 | Rehweg-Hasenwinkel | Meschede-Stadt | 18.09.1980 | Bebauungsplan | Begründung |
| 28 | Stadtmitte-Süd | Meschede-Stadt | 17.07.1981 | Bebauungsplan | Begründung |
| 28.1 | Stadtmitte-Süd | Meschede-Stadt | 15.06.2000 | Bebauungsplan | Begründung |
| 28.3 | Stadtmitte-Süd | Meschede-Stadt | 30.05.2003 | Bebauungsplan | Begründung |
| 28.4 | Stadtmitte-Süd | Meschede-Stadt | 22.09.2004 | Bebauungsplan | Begründung |
| 28.5 | Stadtmitte-Süd | Meschede-Stadt | 26.06.2009 | Bebauungsplan | Begründung |
| 28a | Langelohweg-Süd | Meschede-Stadt | 24.04.1981 | Bebauungsplan | Begründung |
| 28a.1 | Langelohweg-Süd | Meschede-Stadt | 15.11.1996 | Bebauungsplan | Begründung |
| 29b | Mühlenweg | Meschede-Stadt | 19.04.1991 | Bebauungsplan | Begründung |
| 29b.2 | Mühlenweg | Meschede-Stadt | 29.09.2011 | Bebauungsplan | Begründung |
| 29c | Stadtmitte-Kern | Meschede-Stadt | 21.02.1991 | Bebauungsplan | Begründung |
| 29c.1 | Stadtmitte-Kern | Meschede-Stadt | 26.09.1994 | Bebauungsplan | Begründung |
| 29c.2 | Stadtmitte-Kern | Meschede-Stadt | 29.09.2011 | Bebauungsplan | Begründung |
| 29c.3 | Stadtmitte-Kern | Meschede-Stadt | 24.02.2012 | Bebauungsplan | Begründung |
| 29e | Brückenstraße | Meschede-Stadt | 24.09.1993 | Bebauungsplan | Begründung |
| Nr. | Name | Stadtteil | Rechtskraft | Plan | Begründung |
| 30a | Walkenmühlenweg | Meschede-Stadt | 25.05.1990 | Bebauungsplan | Begründung |
| 30a.1 | Walkenmühlenweg | Meschede-Stadt | 19.07.2011 | Bebauungsplan | Begründung |
| 31 | Schützenhaus Nord-Liegnitzer Str. | Meschede-Stadt | 02.07.1976 | Bebauungsplan | Begründung |
| 31b | Schützenhaus Nord-Liegnitzer Str. | Meschede-Stadt | 20.04.1990 | Bebauungsplan | Begründung |
| 31c | Schützenhaus Nord-Liegnitzer Str. | Meschede-Stadt | 24.03.1995 | Bebauungsplan | Begründung |
| 53 | Breslauer Str.-Bauernsiedlung | Meschede-Stadt | 18.07.1966 | Bebauungsplan | - |
| 54 | Gewerbegebiet Enste I | Enste | 30.07.1980 | Bebauungsplan | Begründung |
| 54a | Gewerbegebiet Enste I | Enste | 22.04.1982 | Bebauungsplan | |
| 54b | Gewerbegebiet Enste I | Enste | 23.09.1988 | Bebauungsplan | Begründung |
| 54.1 | Gewerbegebiet Enste I | Enste | 21.10.1982 | Bebauungsplan | Begründung |
| 54.4 | Gewerbegebiet Enste I | Enste | 19.07.2002 | Bebauungsplan | Begründung |
| 54.5 | Gewerbegebiet Enste I | Enste | 10.09.2004 | Bebauungsplan | Begründung |
| 54.6 | Gewerbegebiet Enste I | Enste | 26.03.2004 | Bebauungsplan | Begründung |
| 54.7 | Gewerbegebiet Enste I | Enste | 24.07.2003 | Bebauungsplan | Begründung |
| 54.8 | Gewerbegebiet Enste I | Enste | 17.05.2004 | Bebauungsplan | Begründung |
| 54.10 | Gewerbegebiet Enste I | Enste | 07.04.2011 | Bebauungsplan | Begründung |
| 55 | Gewerbegebiet Enste II | Enste | 10.12.1973 | Bebauungsplan | Begründung |
| 55a | Gewerbegebiet Enste IIa | Enste | 17.07.1981 | Bebauungsplan | Begründung |
| 55.2 | Gewerbegebiet Enste II | Enste | 20.09.2002 | Bebauungsplan | Begründung |
| 55.3 | Gewerbegebiet Enste II | Enste | 02.10.2002 | Bebauungsplan | Begründung |
| 55.4 | Gewerbegebiet Enste II | Enste | 07.09.2007 | Bebauungsplan | Begründung |
| 56 | Sportzentrum Hennesee-Hauptbecken |
Meschede-Land | 24.02.1972 | Bebauungsplan | Begründung |
| 63 | Sanierungsgebiet Rebell | Meschede-Stadt | 03.07.1987 | Bebauungsplan | Begründung |
| 63.1 | Sanierungsgebiet Rebell | Meschede-Stadt | 04.03.2005 | Bebauungsplan | Begründung |
| 63.2 | Sanierungsgebiet Rebell | Meschede-Stadt | 07.09.2007 | Bebauungsplan | Begründung |
| 98a | Dünnefeld | Meschede-Stadt | 22.11.1985 | Bebauungsplan | Begründung |
| 101 | Alte Ziegelei | Meschede-Stadt | 29.07.1994 | Bebauungsplan | Begründung |
| 101.1 | Alte Ziegelei | Meschede-Stadt | 02.10.2002 | Bebauungsplan | Begründung |
| 102 | Industriegebiet Honsel | Meschede-Stadt | 14.06.1988 | Bebauungsplan | Begründung |
| 102.2 | Industriegebiet Honsel | Meschede-Stadt | 18.02.2005 | Bebauungsplan | Begründung |
| 105 | Dauerkleingartenanlage Lanfertsweg |
Meschede-Stadt | 30.06.1988 | Bebauungsplan | Begründung |
| 112 | Hainberg | Meschede-Stadt | 03.07.1998 | Bebauungsplan | Begründung |
| 112.1 | Hainberg | Meschede-Stadt | 30.11.1998 | Bebauungsplan | Begründung |
| 112.2 | Hainberg | Meschede-Stadt | 12.07.2004 | Bebauungsplan | Begründung |
| 114 | Drehberg | Meschede-Stadt | 21.06.1996 | Bebauungsplan | Begründung |
| 114.1 | Drehberg | Meschede-Stadt | 14.02.2003 | Bebauungsplan | Begründung |
| 116 | Gewerbegebiet Enste-Nord | Enste | 20.03.2009 | Bebauungsplan | Begründung |
| 118 | Hennesee-Hotel | Meschede-Land | 10.02.1998 | Bebauungsplan | Begründung |
| 119 | Talsperrenstraße | Meschede-Stadt | 24.09.1999 | Bebauungsplan | Begründung |
| 120.1 | Ittmecke | Meschede-Stadt | 03.04.2003 | Bebauungsplan | Begründung |
| 130 | Baumarkt Padberg | Enste | 24.09.1999 | Bebauungsplan | Begründung |
| 134 | Berghauser Weg | Meschede-Stadt | 16.11.2001 | Bebauungsplan | Begründung |
| 136 | Am Gaswerk | Meschede-Stadt | 24.07.2003 | Bebauungsplan | Begründung |
| 139 | Ortseingang Briloner Straße | Meschede-Stadt | 18.02.2005 | Bebauungsplan | Begründung |
| 140 | Bahnschiene-West / Südseite (Le-Puy-Straße) |
Meschede-Stadt | 13.04.2006 | Bebauungsplan Gest. Konzept |
Begründung |
| 144 | Gewerbegebiet Jahnstraße | Meschede-Stadt | 09.12.2011 | Begründung | |
| 2 S | Enste | Enste | 23.06.1995 | Satzungsplan | Begründung Satzung |
| 19 S | Enste | Enste | 26.03.2004 | Satzungsplan | Begründung Satzung |
| Gestaltungssatzung Unter der Sündelt |
Meschede-Stadt | 03.04.2003 | Gest. Satzung | - |
Rechtlicher Hinweis:
Alle hier gezeigten Bebauungspläne dienen lediglich zu Informationszwecken.
Für eine rechtsverbindliche Auskunft sprechen Sie bitte mit den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern des Fachbereiches Planung und Bauordnung.
Sie können dort sämtliche Pläne einsehen, auch diejenigen, die noch nicht digital aufbereitet sind.
zurück zur Übersicht...
Downloads zu dieser Seite:
Karte 4: Meschede - Enste - Berghausen
[pdf, 5.157,12 Kilobyte]

