Karte 5: Eversberg - Wehrstapel - Heinrichsthal
Der Übersichtsplan zur Karte 5 steht Ihnen unterhalb dieses Artikels im Downloadbereich
als PDF-Datei zur Verfügung.
| Nr. | Name | Stadtteil | Rechtskraft | Plan | Begründung |
| 83 | Unter der Helle | Wehrstapel | 15.09.1977 | Bebauungsplan | Begründung |
| 84 | Vor dem Holzborn | Wehrstapel | 08.09.2000 | Bebauungsplan | Begründung |
| 88 | Im Hagen | Eversberg | 11.05.1977 | Bebauungsplan | Begründung |
| 88a | Im Hagen Teilplan II | Eversberg | 11.10.1978 | Bebauungsplan | Begründung |
| 88.1 | Im Hagen | Eversberg | 10.02.1998 | Bebauungsplan | Begründung |
| 88.2 | Im Hagen | Eversberg | 26.04.2002 | Bebauungsplan | Begründung |
| 89 | Ober den Eschen | Eversberg | 16.12.1977 | Bebauungsplan | Begründung |
| 89.1 | Ober den Eschen | Eversberg | 17.05.2004 | Bebauungsplan | Begründung |
| 109 | Hoppegarten | Eversberg | 21.06.1996 | Bebauungsplan Grünordnungsplan |
Begründung |
| 109.1 | Hoppegarten | Eversberg | 30.04.1997 | Bebauungsplan | Begründung |
| 132 | Beim Tretbecken | Eversberg | 08.09.2000 | Bebauungsplan | Begründung |
| Db G HO Ev | Denkmalbereichs- und Gestaltungssatzung HO Eversberg | Eversberg | Gest. Satzung | Denkmalber. Satzung |
Rechtlicher Hinweis:
Alle hier gezeigten Bebauungspläne dienen lediglich zu Informationszwecken.
Für eine rechtsverbindliche Auskunft sprechen Sie bitte mit den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern des Fachbereiches Planung und Bauordnung.
Sie können dort sämtliche Pläne einsehen, auch diejenigen, die noch nicht digital aufbereitet sind.
zurück zur Übersicht...
Downloads zu dieser Seite:
Karte 5: Eversberg - Wehrstapel - Heinrichsthal
[pdf, 3.454,39 Kilobyte]

