Stadtteil Wehrstapel


Der Übersichtsplan enthält alle unbebauten Wohnbaugrundstücke dieses Stadtteils. Informationen zu Flur, Flurstück, Straßenname, und Grundstücksgröße finden sie in dem Datenblatt. Wenn die Grundstücke in der äußersten rechten Spalte des Datenblattes mit einem x gekennzeichnet sind, so besteht eine Verkaufsbereitschaft seitens des Eigentümers. Durch anklicken auf das x können in einem Steckbrief weitere Informationen abgerufen werden.
 

Die Kartenblätter hängen auch in den Diensträumen des Fachbereichs Planung und Bauordnung, Sophienweg 3, 59872 Meschede aus und können während der Dienstzeiten montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr von jedermann eingesehen werden.

Das Baulandkataster trifft keine rechtsverbindlichen Aussagen zur Zulässigkeit einer Bebauung. Beachten Sie bitte deshalb die rechtlichen Hinweise.

Sollten Sie als Grundstückseigentümerin bzw. -eigentümer feststellen, dass Ihr Grundstück im Baulandkataster dargestellt ist, Sie damit aber nicht einverstanden sind, wenden Sie sich bitte schriftlich an den Fachbereich Planung und Bauordnung, Verwaltungsgebäude Sophienweg 3, 59872 Meschede (per E-Mail: planung@meschede.de). Bei der nächsten Aktualisierung wird Ihr Grundstück nicht mehr im Baulandkataster dargestellt.

 

Stadtteil Wehrstapel
lfd. Nr. Gemarkung Flur Flurstück Straße Steckbrief
896 Eversberg 9 822 Vor dem Holzborn 631 x
917 Eversberg 9 723 Unterm Eiserkaulen 719 x
943 Eversberg 9 823 Vor dem Holzborn 764 x
1050.0 Eversberg 9 803 Vor dem Holzborn 497 x
1050.1 Eversberg 9 803, 806 Vor dem Holzborn 807 x
1050.2 Eversberg 9 800 Vor dem Holzborn 465 x
1050.3 Eversberg 9 801 Vor dem Holzborn 425 x
1050.4 Eversberg 9 802 Vor dem Holzborn 430 x
1050.5 Eversberg 9 805 Vor dem Holzborn 558 x
1050.6 Eversberg 9 741 Vor dem Holzborn 783 x
1050.7 Eversberg 9 799 Vor dem Holzborn 489 x
1050.8 Eversberg 9 798 Vor dem Holzborn 509 x
1050.9 Eversberg 9 797 Vor dem Holzborn 640 x
1050.10 Eversberg 9 740 Vor dem Holzborn 757 x
1050.11 Eversberg 9 807, 808 Vor dem Holzborn 617 x
1050.12 Eversberg 9 809, 810 Vor dem Holzborn 584 x
1051.2 Eversberg 9 736 Vor dem Holzborn 516 x
1051.3 Eversberg 9 738 Unterm Eiserkaulen 544 x
1052 Eversberg 9 727 Unterm Eiserkaulen 791 x
1052.2 Eversberg 9 729, 760 Vor dem Holzborn 736 x
1052.3 Eversberg 9 726 Unterm Eiserkaulen 819 x
1052.4 Eversberg 9 732 Vor dem Holzborn 650 x
1052.5 Eversberg 9 725 Unterm Eiserkaulen 781 x
1052.6 Eversberg 9 721 Unterm Eiserkaulen 875 x
1052.7 Eversberg 9 720 Vor dem Holzborn 980 x
1052.8 Eversberg 9 719 Vor dem Holzborn 998 x
1052.9 Eversberg 9 718 Vor dem Holzborn 1024 x
1052.10 Eversberg 9 717 Vor dem Holzborn 1021 x
1053 Eversberg 9 817 Vor dem Holzborn 581 x
1053.1 Eversberg 9 812, 814 Vor dem Holzborn 654 x
1053.2 Eversberg 9 815 Vor dem Holzborn 640 x
1053.4 Eversberg 9 816 Vor dem Holzborn 601 x
1053.5 Eversberg 9 818 Vor dem Holzborn 572 x
1054 Eversberg 9 767 Vor dem Holzborn 835 x
1054.1 Eversberg 9 765 Vor dem Holzborn 745 x
1054.2 Eversberg 9 766 Vor dem Holzborn 819 x
1054.3 Eversberg 9 774 Vor dem Holzborn 506 x
1054.4 Eversberg 9 775 Vor dem Holzborn 564 x
1055 Eversberg 9 762 Vor dem Holzborn 746 x
1055.1 Eversberg 9 779 Vor dem Holzborn 670 x
1056.1 Eversberg 9 772 Vor dem Holzborn 589 x
1057 Eversberg 9 839 Vor dem Holzborn 660 x

 

Downloads zu dieser Seite:
Übersichtsplan      [pdf, 1.975,04 Kilobyte]